| 经审核,允许下列举办全日制国民学历教育的职业院校及其专业面向我市招收初、高中毕业生,举办中等学历教育。凡未经我局审核公布的其他职业院校、技工学校不得在我市范围内宣传举办国民学历教育的招生信息,实施相关招生活动。专业、学制、收费标准,一旦公布,不得变更。原则上县市区所属学校在本辖区范围内招生,市直学校(含设在我市的高职院校)、经审定的外地学校面向全市招生。各县市区和相关学校应积极配合支持上述公示学校的招生工作,不得实行生源封锁和地方保护主义。 郑重提示:职业院校办学资源校际差异较大,即使同一专业,不同学校的办学条件也有较大差异,请学生和家长考察选择就读学校和专业。 招生咨询电话:7719160、7721385。 常德市教育局 |
||||
| 一、市内职业院校 | ||||
| (一)高职院校 | ||||
| 常德职业技术学院(中职部) | ||||
| 法人代表:杨文明 学校代码:070201 | ||||
| 地址:湖南省常德市武陵区常桃路7号 | ||||
| 招生负责人:郑静 0736-7280515 | ||||
| 专业名称 | 学制(年) | 学费/期(元) | ||
| 工艺美术(广告设计与制作) | 3 | 免学费 | ||
| 计算机及应用 | 3 | 免学费 | ||
| 机电设备安装与维修(机电一体化技术) | 3 | 免学费 | ||
| 汽车运用与维修(汽车检测与维修技术) | 3 | 免学费 | ||
| 水产养殖 | 3 | 免学费 | ||
| 旅游服务与管理(旅游与酒店管理) | 3 | 1,000 | ||
| 湖南同德职业学院(中职部) | ||||
|
法人代表:李少夫 学校代码:070301 |
||||
| 地址:湖南省常德市鼎城区桥南善卷路 | ||||
| 招生负责人:谭凤菊 13973669532 | ||||
| 专业名称 | 学制(年) | 学费/期(元) | ||
| 机电设备安装与维修(模具方向) | 3 | 1,400 | ||
| 电子技术应用 | 3 | 1,400 | ||
| 计算机及应用 | 3 | 1,200 | ||
| 计算机网络技术 | 3 | 1,200 | ||
| 建筑装饰 | 3 | 1,200 | ||
| 商务外语(英语) | 3 | 1,200 | ||
| 文秘 | 3 | 1,200 | ||
| 会计 | 3 | 1,200 | ||
| 市场营销 | 3 | 1,200 | ||
| 工艺美术 | 3 | 1,200 | ||
| 机电设备维修与管理 | 5 | 1,350 | ||
| 计算机应用技术 | 5 | 1,350 | ||
| 商务外语(英语) | 5 | 1,350 | ||
| 文秘 | 5 | 1,350 | ||
| 电子技术应用 | 5 | 1,350 | ||
| 湖南机电职业技术学院(中职部津市校区) | ||||
|
法人代表:毛芬兰 学校代码:078102 |
||||
|
地址:常德市津市市 招生负责人:毛芬兰 13707421228 4222756 |
||||
| 专业名称 | 学制(年) | 学费/期(元) | ||
| 数控技术应用 | 5 | 2,000 | ||
| 电子技术应用 | 5 | 2,000 | ||
| 模具设计与制造 | 5 | 2,000 | ||
| 计算机多媒体技术 | 5 | 2,000 | ||
| 电子技术应用 | 3 | 1,250 | ||
| 文秘 | 3 | 1,250 | ||
| 商务外语 | 3 | 1,250 | ||
| 市场营销 | 3 | 1,250 | ||
| (二)中职学校 | ||||
| 市直: | ||||
| 常德财经学校(国家级重点中等职业学校) | ||||
|
法人代表:李华 学校代码:070302 |
||||
| 地址:常德市鼎城区武陵镇临沅路67号(市内乘7/21/48路公交车均可到达) | ||||
| 招生负责人:王承欣 13077250163 0736-7389690 | ||||
| 专业名称 | 学制(年) | 学费/期(元) | ||
| 会计(涉外方向) | 3 | 1,000 | ||
| 会计(金融方向 省职业院校精品专业) | 3 | 1,000 | ||
| 会计(电算化) | 3 | 1,000 | ||
| 模具设计与制造(省职业院校精品专业) | 3 | 2,250 | ||
| 计算机及应用(动漫设计与制作) | 3 | 1,200 | ||
| 计算机网络技术 | 3 | 1,200 | ||
| 电子电器应用与维修 | 3 | 1,200 | ||
| 旅游服务与管理 | 3 | 1,000 | ||
| 饭店服务与管理 | 3 | 1,000 | ||
| 商务外语(英语) | 3 | 1,000 | ||
| 文秘 | 3 | 1,000 | ||
| 常德信息科技学校(国家级重点中等职业学校) | ||||
| (桃源师范学校) | ||||
|
法人代表:刘钦林 学校代码:072505 |
||||
| 地址:桃源县漳江镇建设路002号 | ||||
| 招生负责人:胡轶群 13707423196 | ||||
| 专业名称 | 学制(年) | 学费/期(元) | ||
| 幼儿教育 | 3 | 1,000 | ||
| 航空服务 | 3 | 1,100 | ||
| 旅游服务与管理 | 3 | 1,000 | ||
| 计算机及外设维修 | 3 | 1,100 | ||
| 计算机及应用 | 3 | 1,000 | ||
| 常德现代技术职业学校(常德广播电视大学) | ||||
|
法人代表:陈玉山 学校代码:070202 |
||||
|
地址:常德市洞庭大道西段 招生负责人:盛三喜 13508468000 |
||||
| 专业名称 | 学制(年) | 学费/期(元) | ||
| 电子技术应用 | 3 | 1,400 | ||
| 计算机及应用 | 3 | 1,400 | ||
| 会计 | 3 | 1,400 | ||
| 文秘 | 3 | 1,000 | ||
| 服装设计与工艺 | 3 | 1,480 | ||
| 常德工业学校 | ||||
| (省级示范性中等职业学校、国家级重点中等职业学校) | ||||
|
法人代表:夏一 学校代码:070203 |
||||
| 地址:常德市武陵大道西园路2号 | ||||
| 招生负责人:张孝平 13507363191 | ||||
| 专业名称 | 学制(年) | 学费/期(元) | ||
| 电子技术应用(电子产品表面组装技术) | 3 | 1,400 | ||