| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 1395 | 北京中医药大学东方学院 | 文史类 | 1 | |
| 1396 | 中国地质大学长城学院 | 文史类 | 2 | |
| 2246 | 长春大学光华学院 | 文史类 | 1 | |
| 3623 | 江西师范大学科学技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 3631 | 东华理工大学长江学院 | 文史类 | 1 | |
| 3633 | 南昌大学共青学院 | 文史类 | 1 | |
| 4223 | 武汉科技学院外经贸学院 | 文史类 | 2 | |
| 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 文史类 | 2 | |
| 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 文史类 | 4 | |
| 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 文史类 | 1 | |
| 4558 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 文史类 | 3 | |
| 4630 | 海南大学三亚学院 | 文史类 | 2 | |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 文史类 | 55 | |
| 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文史类 | 66 | 外省调回计划 |
| 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 文史类 | 14 | |
| 4726 | 南华大学船山学院 | 文史类 | 31 | 外省调回计划 |
| 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 文史类 | 59 | 外省调回计划 |
| 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史类 | 3 | |
| 4731 | 湖南商学院北津学院 | 文史类 | 11 | 外省调回计划 |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 文史类 | 227 | 只招除经济学、会计学、英语、 旅游管理、园林以外的其他专业 |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文史类 | 400 | |
| 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史类 | 203 | |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史类 | 301 | |
| 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 文史类 | 50 | |
| 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 文史类 | 1 | |
| 4827 | 武汉大学东湖分校 | 文史类 | 1 | |
| 4828 | 江汉大学文理学院 | 文史类 | 1 | |
| 4830 | 中南民族大学工商学院 | 文史类 | 1 | |
| 4833 | 湖北经济学院法商学院 | 文史类 | 1 | |
| 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史类 | 2 | |
| 5021 | 重庆大学城市科技学院 | 文史类 | 1 | |
| 6319 | 青海大学昆仑学院 | 文史类 | 1 | |
| 2336 | 东北农业大学成栋学院 | 音乐(文) | 2 | |
| 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 音乐(文) | 1 | |
| 3523 | 集美大学诚毅学院 | 音乐(文) | 1 | |
| 4557 | 广西师范学院师园学院 | 音乐(文) | 1 | |
| 4630 | 海南大学三亚学院 | 音乐(文) | 1 | |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 音乐(文) | 7 | |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 音乐(文) | 25 | |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐(文) | 20 | |
| 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 音乐(文) | 6 | |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐(文) | 17 | |
| 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 音乐(文) | 2 | |
| 5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 音乐(文) | 3 | |
| 5045 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 音乐(文) | 1 | |
| 5132 | 成都理工大学广播影视学院 | 音乐(文) | 5 | |
| 5138 | 四川师范大学文理学院 | 音乐(文) | 1 | |
| 5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 音乐(文) | 12 | 追加计划;只招舞蹈学、 戏剧影视文学、公共事业管理专业 |
| 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 音乐(文) | 8 | 追加计划 |
| 5347 | 云南师范大学商学院 | 音乐(文) | 6 | |
| 1158 | 首都师范大学科德学院 | 美术(文) | 1 | |
| 2246 | 长春大学光华学院 | 美术(文) | 1 | |
| 2249 | 吉林艺术学院动画学院 | 美术(文) | 2 | |
| 2336 | 东北农业大学成栋学院 | 美术(文) | 2 | |
| 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 美术(文) | 1 | |
| 4630 | 海南大学三亚学院 | 美术(文) | 1 | |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 美术(文) | 20 | |
| 4726 | 南华大学船山学院 | 美术(文) | 5 | 外省调回计划 |
| 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 美术(文) | 30 | 外省调回计划 |
| 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 美术(文) | 2 | |
| 4731 | 湖南商学院北津学院 | 美术(文) | 4 | 外省调回计划 |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 美术(文) | 20 | |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 美术(文) | 8 | |
| 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 美术(文) | 21 | |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 美术(文) | 20 | |
| 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(文) | 5 | |
| 5132 | 成都理工大学广播影视学院 | 美术(文) | 2 | |
| 5135 | 电子科技大学成都学院 | 美术(文) | 2 | |
| 5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 美术(文) | 30 | 追加计划 |
| 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 美术(文) | 1 | 追加计划 |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 体育(文) | 20 | |
| 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 体育(文) | 8 | |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 体育(文) | 17 | |
| 1251 | 天津医科大学临床医学院 | 理工类 | 2 | |
| 1394 | 北京化工大学北方学院 | 理工类 | 2 | |
| 1395 | 北京中医药大学东方学院 | 理工类 | 1 | |
| 1396 | 中国地质大学长城学院 | 理工类 | 2 | |
| 2148 | 大连交通大学信息工程学院 | 理工类 | 1 | |
| 2240 | 长春工业大学人文信息学院 | 理工类 | 1 | |
| 2246 | 长春大学光华学院 | 理工类 | 1 | |
| 2248 | 长春理工大学光电信息学院 | 理工类 | 1 | |
| 2325 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 理工类 | 1 | |
| 2336 | 东北农业大学成栋学院 | 理工类 | 1 | |
| 3625 | 江西科技师范学院理工学院 | 理工类 | 2 | |
| 3631 | 东华理工大学长江学院 | 理工类 | 1 | |
| 3633 | 南昌大学共青学院 | 理工类 | 1 | |
| 3654 | 江西农业大学南昌商学院 | 理工类 | 1 | |
| 3760 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理工类 | 1 | |
| 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 理工类 | 1 | |
| 4206 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工类 | 2 | |
| 4211 | 襄樊学院理工学院 | 理工类 | 7 | |
| 4225 | 武汉工业学院工商学院 | 理工类 | 1 | |
| 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理工类 | 1 | |
| 4405 | 中山大学南方学院 | 理工类 | 1 | |
| 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 理工类 | 1 | |
| 4452 | 北京理工大学珠海学院 | 理工类 | 1 | |
| 4551 | 广西大学行健文理学院 | 理工类 | 1 | |
| 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 理工类 | 5 | |
| 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工类 | 2 | |
| 4554 | 桂林工学院博文管理学院 | 理工类 | 2 | |
| 4558 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 理工类 | 2 | |
| 4630 | 海南大学三亚学院 | 理工类 | 5 | |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 理工类 | 27 | |
| 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理工类 | 6 | |
| 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 理工类 | 2 | |
| 4726 | 南华大学船山学院 | 理工类 | 48 | 外省调回计划;只招非医学类专业 |
| 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理工类 | 2 | |
| 4731 | 湖南商学院北津学院 | 理工类 | 7 | 外省调回计划 |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 理工类 | 87 | 只招除经济学、会计学、英语、 旅游管理、园林以外的其他专业 |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理工类 | 50 | |
| 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工类 | 32 | |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工类 | 81 | |
| 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理工类 | 45 | |
| 4821 | 武汉科技大学中南分校 | 理工类 | 1 | |
| 4827 | 武汉大学东湖分校 | 理工类 | 1 | |
| 4828 | 江汉大学文理学院 | 理工类 | 2 | |
| 4832 | 郧阳医学院药护学院 | 理工类 | 2 | |
| 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理工类 | 1 | |
| 4838 | 武汉大学珞珈学院 | 理工类 | 2 | |
| 5021 | 重庆大学城市科技学院 | 理工类 | 1 | |
| 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工类 | 1 | |
| 5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工类 | 1 | |
| 5349 | 昆明医学院海源学院 | 理工类 | 1 | |
| 6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工类 | 1 | |
| 6221 | 兰州交通大学博文学院 | 理工类 | 1 | |
| 6319 | 青海大学昆仑学院 | 理工类 | 2 | |
| 1158 | 首都师范大学科德学院 | 音乐(理) | 1 | |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐(理) | 2 | |
| 4821 | 武汉科技大学中南分校 | 音乐(理) | 1 | |
| 4837 | 华中师范大学汉口分校 | 音乐(理) | 1 | |
| 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 美术(理) | 1 | |
| 4630 | 海南大学三亚学院 | 美术(理) | 2 | |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 美术(理) | 3 | |
| 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(理) | 4 | |
| 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 美术(理) | 1 | |
| 4821 | 武汉科技大学中南分校 | 美术(理) | 1 | |
| 4837 | 华中师范大学汉口分校 | 美术(理) | 2 | |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 体育(理) | 47 | |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 体育(理) | 3 | |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 服饰艺术表演(文) | 2 | 服装设计与工艺教育 专业代号:01 |
| 2249 | 吉林艺术学院动画学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
| 2336 | 东北农业大学成栋学院 | 播音主持艺术(文) | 2 | |
| 4183 | 河南农业大学华豫学院 | 播音主持艺术(文) | 3 | |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 播音主持艺术(文) | 13 | |
| 5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 播音主持艺术(文) | 2 | |
| 5138 | 四川师范大学文理学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
| 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 编导(文) | 1 | 追加计划 |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 服饰艺术表演(理) | 1 | 服装设计与工艺教育 专业代号:01 |
| 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 编导(理) | 1 | 追加计划 |
注:征求志愿计划中分专业招生人数由招生学校根据录取情况确定,考生填报征求志愿前应向招生学校了解有关招生专业及学费标准等情况;备注中未注明的专业代号请查阅《招生与考试》来源计划专辑。